- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garatge / Pàrquing | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0023-04R | Casa adossada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMSO001-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| LOCAL03-04 | Local comercial | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| VMSO000-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Parcel·la | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMCA0010-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa de Poble | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0016-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 37