- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Finca rústica | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A | Casa / Xalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Vila de Luxe | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| TOPS001-SD | Pis | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| Ma228 | Àtic | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0017-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Xalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 37