- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| TOSO0001-04G | Solar Urbà | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOL0298 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOLAR01-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| TOPS001-SD | Pis | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| VMCA0023-04R | Casa adossada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa de Poble | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37