- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| NERJA-04A | Casa / Xalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| VMCA0015-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0016-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preu: Consultar | |
| VMCA0017-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| VMCA0018-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| VMCA0020-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Xalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 37