- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Casa / Xalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Vila de Luxe | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| TOSO0001-04G | Solar Urbà | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| Ma228 | Àtic | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Local comercial | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| CHA1902 | Casa / Xalet | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| VMCA0023-04R | Casa adossada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0015-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37