- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Finca rústica | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| PR0000-04 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| VMCA0017-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0018-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| TRASOL00-04 | Parcel·la | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| TOSO0001-04G | Solar Urbà | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| VMSO001-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0015-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Local comercial | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37