- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| TOPS001-SD | Pis | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| LOCAL03-04 | Local comercial | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| Ma228 | Àtic | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| GAR0297 | Garatge / Pàrquing | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| GAR0300 | Garatge / Pàrquing | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Xalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| CHA1902 | Casa / Xalet | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37