- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Solar Urbà | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOLAR01-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| GAR0300 | Garatge / Pàrquing | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| GAR0297 | Garatge / Pàrquing | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| PIS0010 | Pis | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| TOPS001-SD | Pis | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| VMSO000-04 | Solar Urbà | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| SOL0298 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbà | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0021-04 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37